Visualizzazione di 1405-1416 di 6508 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
HP E4ET3EA All-in-One PC Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 356H 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Wi-Fi 7 (802.11be) Nero, Grigio
Disponibile
1.909,30 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149770611N001
| Peso | 6,38 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 61,39 × 18,5 × 51,96 cm |
| EAN | 0885981240016 |
| CAP | E4ET3EA#ABZ |
| CAF | I149770611N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Processore | 356H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Wi-Fi | Sì |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 PRO PRO 450 Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
Disponibile
CAF:
I153108520N001
| Peso | 1,28 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,36 × 22,17 × 1,13 cm |
| EAN | 0828132175256 |
| CAP | 21WV004DIX |
| CAF | I153108520N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | PRO 450 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 PRO |
| Tipo di pannello | IPS |
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
In arrivo
CAF:
I153108519N001
| Peso | 1,63 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,79 × 24,79 × 1,15 cm |
| EAN | 0828132174174 |
| CAP | 21WT008FIX |
| CAF | I153108519N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 355 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Tipo di pannello | IPS |
Lenovo ThinkPad T16g Gen 3 Intel Core Ultra 7 255HX Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 64 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
Disponibile
6.933,26 € (IVA Inclusa)
CAF:
I153108518N001
| Peso | 2,54 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 36,2 × 25,2 × 1,58 cm |
| EAN | 0828132264332 |
| CAP | 21V5002RIX |
| CAF | I153108518N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 255HX |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 64 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo di pannello | IPS |
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL Intel Core Ultra 9 185H Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grigio Italiano
In arrivo
CAF:
I153108517N001
| Peso | 1,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,6 × 25,35 × 1,75 cm |
| EAN | 0828132184852 |
| CAP | 21SK00S0IX |
| CAF | I153108517N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 185H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Tipo di pannello | IPS |
DELL Pro Precision 7 16 PW716260 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 366H Workstation mobile 40,6 cm (16″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano
In arrivo
6.329,36 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152990638N001
| Peso | 2,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,38 × 24,03 × 2,09 cm |
| EAN | 5397321041191 |
| CAP | YWPYM |
| CAF | I152990638N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 366H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Tipo di pannello | WVA |
DELL Pro Precision 7 16 PW716260 Copilot+ PC Intel Core Ultra 9 386H Workstation mobile 40,6 cm (16″) WUXGA 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano
In arrivo
8.838,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152990637N001
| Peso | 2,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,38 × 24,03 × 2,09 cm |
| EAN | 5397321041290 |
| CAP | DWF84 |
| CAF | I152990637N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 386H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 64 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Tipo di pannello | WVA |
DELL Pro Precision 5 14S PW514260 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 366H Workstation mobile 35,6 cm (14″) Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
In arrivo
3.879,60 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152990631N001
| Peso | 1,42 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,55 × 22,6 × 1,08 cm |
| EAN | 5397321040361 |
| CAP | FRYHM |
| CAF | I152990631N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | 366H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Tipo di pannello | IPS |
DELL Pro Precision 7 14 PW714260 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 366H Workstation mobile 35,6 cm (14″) Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio Italiano
In arrivo
6.021,92 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152988749N001
| Peso | 1,59 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,06 × 21,24 × 1,9300000000000002 cm |
| EAN | 5397321041092 |
| CAP | X45XM |
| CAF | I152988749N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | 366H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Tipo di pannello | WVA |
MSI Raider 18 MAX HX A2WI-1081IT Intel Core Ultra 9 290HX Plus Computer portatile 45,7 cm (18″) WQUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Nero
Disponibile
4.892,20 € (IVA Inclusa)
CAF:
I146264091N001
| Peso | 3,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40,4 × 30,75 × 2,4 cm |
| EAN | 4711377441674 |
| CAP | 9S7-182462-1081 |
| CAF | I146264091N001 |
| Marca | MSI |
| Dimensioni schermo | 18″ |
| Processore | 290HX Plus |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Risoluzione | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 2 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo di pannello | Mini LED |
Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 512 GB 33 cm (13″) 32 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platino
In arrivo
CAF:
I124250825N001
| Dimensioni | 20,9 × 28,7 × 0,93 cm |
|---|---|
| EAN | 0196388445530 |
| CAP | EP2-20180 |
| CAF | I124250825N001 |
| Marca | Microsoft |
| Dimensioni schermo | 13″ |
| Processore | 238V |
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Risoluzione | 2880 x 1920 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola moto g06 power 17,5 cm (6.88″) Doppia SIM Android 15 4G USB tipo-C 4 GB 256 GB 7000 mAh Blu
Disponibile
CAF:
I135156951N001
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,75 × 8 × 17,13 cm |
| EAN | 0840493605302 |
| CAP | PBA00005SE |
| CAF | I135156951N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.88″ |
| Risoluzione | 1640 x 720 Pixel |
| RAM | 4 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 241
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 19
AOCAOC 145
AppleApple 412
ASUSASUS 389
Atlantis LandAtlantis Land 19- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 120
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 296
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 253
GetacGetac 1- GIGABYTE 4
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 8
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 1030
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 683
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 176
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 5
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 47
MSIMSI 116
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 25
OptomaOptoma 60
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 33
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 164
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 47
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6