Visualizzazione di 1717-1728 di 6508 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
DELL Classic+ 45,7 cm (18″) Valigetta ventiquattrore Nero, Rosso
In arrivo
23,18 € (IVA Inclusa)
CAF:
I93784106N001
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Monitor PC 67,3 cm (26.5″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Argento
In arrivo
CAF:
I140142297N001
| Dimensioni | 60,8 × 10 × 13 cm |
|---|---|
| EAN | 4711636190770 |
| CAP | 90LM04NE-B01K71 |
| CAF | I140142297N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 26.5″ |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 240 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
iiyama ProLite TF1934MC-B8X Monitor PC 48,3 cm (19″) 1280 x 1024 Pixel XGA Touch screen Nero
In arrivo
569,74 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152186296N001
| Peso | 4,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 41,6 × 4,7 × 34,4 cm |
| EAN | 4948570127825 |
| CAP | TF1934MC-B8X |
| CAF | I152186296N001 |
| Marca | iiyama |
| Dimensioni schermo | 19″ |
| Risoluzione | 1280 x 1024 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | Sì |
| Massimo refresh | 75 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
iiyama ProLite T1531SR-B2S Monitor PC 38,1 cm (15″) 1024 x 768 Pixel XGA Touch screen Da tavolo Nero
In arrivo
407,48 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152186295N001
| Peso | 4,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,1 × 20 × 30,65 cm |
| EAN | 4948570127665 |
| CAP | T1531SR-B2S |
| CAF | I152186295N001 |
| Marca | iiyama |
| Dimensioni schermo | 15″ |
| Risoluzione | 1024 x 768 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | Sì |
| Massimo refresh | 75 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | AC, Audio, DisplayPort, HDMI, USB |
Lenovo ThinkVision P27UD-40 Monitor
Disponibile
734,44 € (IVA Inclusa)
CAF:
I151537754N001
| Dimensioni | 61,34 × 19,5 × 53,91 cm |
|---|---|
| EAN | 0199273609932 |
| CAP | 64CEGAT2EU |
| CAF | I151537754N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 120 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
Lenovo ThinkVision T27D-40 Monitor
Disponibile
290,36 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149967331N001
| Dimensioni | 61,19 × 8 × 15,5 cm |
|---|---|
| EAN | 0199276037688 |
| CAP | 64D0GAT1EU |
| CAF | I149967331N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 120 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB tipo-C |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C, DisplayPort |
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell Windows 11 Pro Stazione di lavoro
Disponibile
5.754,74 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152101687N001
| Peso | 14,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18 × 37 × 41,5 cm |
| EAN | 0828132296890 |
| CAP | 30HT00DNIX |
| CAF | I152101687N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265K |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Wi-Fi | No |
Lenovo V105q AMD Ryzen 5 40 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero
Disponibile
692,96 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152096774N001
| Peso | 1,13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,9 × 18,29 × 3,45 cm |
| EAN | 0199274722661 |
| CAP | 13Q2000EIX |
| CAF | I152096774N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 40 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Wi-Fi | Sì |
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero
Disponibile
CAF:
I149442860N001
| Peso | 5,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,25 × 29,97 × 33,95 cm |
| EAN | 0828132114026 |
| CAP | 12YK0039IX |
| CAF | I149442860N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkCentre M70t Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
Disponibile
CAF:
I149442854N001
| Peso | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,5 × 29,6 × 34,6 cm |
| EAN | 0828132114033 |
| CAP | 12YH003SIX |
| CAF | I149442854N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
Disponibile
CAF:
I149442831N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0828132301419 |
| CAP | 30JQ00CFIX |
| CAF | I149442831N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265K |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
Disponibile
CAF:
I149442821N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0828132301198 |
| CAP | 30JQ00CEIX |
| CAF | I149442821N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265K |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 241
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 19
AOCAOC 145
AppleApple 412
ASUSASUS 389
Atlantis LandAtlantis Land 19- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 120
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 296
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 253
GetacGetac 1- GIGABYTE 4
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 8
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 1030
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 683
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 176
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 5
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 47
MSIMSI 116
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 25
OptomaOptoma 60
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 33
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 164
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 47
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6