Visualizzazione di 1813-1824 di 6506 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
HP E4EW7EA laptop Intel Core Ultra 9 275HX 40,6 cm (16″) 2.5K 32 GB DDR5-SDRAM NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS AI PC Nero
Disponibile
3.198,84 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149770914N001
| Peso | 2,48 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,75 × 26,9 × 2,61 cm |
| EAN | 0885981241211 |
| CAP | E4EW7EA#ABZ |
| CAF | I149770914N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 275HX |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Tipo di pannello | IPS |
Samsung Galaxy A17 5G 17 cm (6.7″) Dual SIM ibrida Android 15 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Nero
In arrivo
246,44 € (IVA Inclusa)
CAF:
I133313822N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,79 × 0,75 × 16,44 cm |
| EAN | 8033779088353 |
| CAP | SM-A176BZKAEUE_TIM |
| CAF | I133313822N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 4 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| QuantitĂ di SIM | Dual SIM ibrida |
| Adattatore AC/DC | No |
ASUS ExpertBook P3 PM3606CKA-MB0185X AMD Ryzen AI 5 330 Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio
Disponibile
1.130,94 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136925623N001
| Peso | 1,87 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,84 × 25,35 × 1,79 cm |
| EAN | 4711636176538 |
| CAP | 90NX0981-M006D0 |
| CAF | I136925623N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 330 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3″) Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 512 GB Arancione
Disponibile
1.811,70 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134723536N001
| Peso | 0,21 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,19 × 0,88 × 15 cm |
| EAN | 0195950627978 |
| CAP | MG8M4QN/A |
| CAF | I134723536N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3″) Doppia SIM iOS 26 5G USB tipo-C 512 GB Blu
Disponibile
CAF:
I134723530N001
| Peso | 0,21 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,19 × 0,88 × 15 cm |
| EAN | 0195950628173 |
| CAP | MG8N4QN/A |
| CAF | I134723530N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Emporia SMART.8 16,1 cm (6.36″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 3880 mAh Nero
In arrivo
461,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I151892735N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,2 × 15,7 × 0,9 cm |
| EAN | 9005613169336 |
| CAP | ME8.5G.V1.BK.01 |
| CAF | I151892735N001 |
| Marca | Emporia |
| Dimensioni schermo | 6.36″ |
| Risoluzione | 1200 x 2670 Pixel |
| RAM | 6 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 256GB, Blueberry, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
In arrivo
1.023,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149997425N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395261 |
| CAP | SM-S741BZVGEUB |
| CAF | I149997425N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 256GB, Pistachio, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
In arrivo
1.023,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149997424N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395087 |
| CAP | SM-S741BLGGEUB |
| CAF | I149997424N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 256GB, Graphite, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
In arrivo
1.023,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149997423N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395384 |
| CAP | SM-S741BZKGEUB |
| CAF | I149997423N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 128GB, Blueberry, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
In arrivo
912,56 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149997422N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395292 |
| CAP | SM-S741BZVDEUB |
| CAF | I149997422N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 128GB, Pistachio, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
In arrivo
912,56 € (IVA Inclusa)
CAF:
I149997421N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395124 |
| CAP | SM-S741BLGDEUB |
| CAF | I149997421N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S26 FE , 128GB, Graphite, AI, Camera 50MP, Assistente Foto, My FanCam, Video con Blocco Orizzontale Video, Batteria 4900 mAh, RAM 8GB
Disponibile
CAF:
I149997420N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,6899999999999995 × 0,74 × 16,16 cm |
| EAN | 8806099395414 |
| CAP | SM-S741BZKDEUB |
| CAF | I149997420N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 241
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 19
AOCAOC 145
AppleApple 412
ASUSASUS 389
Atlantis LandAtlantis Land 19- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 120
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 296
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 253
GetacGetac 1- GIGABYTE 4
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 8
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 1030
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 682
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 176
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 5
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 47
MSIMSI 116
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 25
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 33
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 164
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 47
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6