Visualizzazione di 2161-2172 di 6506 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 355 Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
Disponibile
2.640,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I148823567N001
| Peso | 1,27 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,36 × 22,17 × 1,13 cm |
| EAN | 0199276738424 |
| CAP | 21WN00C4IX |
| CAF | I148823567N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | 355 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Tipo di pannello | IPS |
Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 325 Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero Italiano
In arrivo
CAF:
I148441162N001
| Peso | 1,27 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,36 × 22,17 × 1,13 cm |
| EAN | 0199276738417 |
| CAP | 21WN00C6IX |
| CAF | I148441162N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | 325 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Tipo di pannello | IPS |
Apple Alimentatore USB-C da 96W
Disponibile
82,96 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120361890N001
| Dimensioni | 12,9 × 12,4 × 3,8 cm |
|---|---|
| EAN | 0195949376924 |
| CAP | MW2L3ZM/A |
| CAF | I120361890N001 |
| Marca | Apple |
| Compatibilità |  2019); MacBook Pro (15-inch,  2020); MacBook Air (Retina, 12-inch, 13-inch, 2016–2019); MacBook (Retina, 2016–2019); MacBook Pro (14‑inch, 2018–2019); MacBook Pro (13‑inch, 2020); MacBook Pro (13-inch, 2021); MacBook Pro (16-inch, 2022); MacBook Air (M1, 2022); MacBook Pro (13-inch, 2023); MacBook Air (13-inch, 2023); MacBook Pro (14‑inch, 2024); MacBook Air (15-inch, Early 2015 – 2017); Apple Vision Pro; AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C), iPhone 15 Pro; iPhone 15 Pro Max; iPhone 15; iPhone 15 Plus; MacBook Air (13-inch, M2, M3 |
| Potenza | 96 W |
| Tipologia | AC |
Apple Alimentatore USB-C da 140W
Disponibile
117,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120361889N001
| EAN | 0195949377112 |
|---|---|
| CAP | MW2M3ZM/A |
| CAF | I120361889N001 |
| Marca | Apple |
| CompatibilitĂ | 13″, 2018–2019), 2020), 2021), 2022), 2023), 2024), AirPods Modelle, AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB-C), Anfang 2015-2017), Apple Vision Pro, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone Modelle, M1, M2, M3, Mac Modelle, MacBook Air (15″, MacBook Air (M1, MacBook Air (Retina, MacBook Pro (13″, MacBook Pro (14″, MacBook Pro (15″ |
| Potenza | 140 W |
| Tipologia | AC |
Lenovo ThinkVision M16 Monitor
Disponibile
198,86 € (IVA Inclusa)
CAF:
I145606932N001
| Dimensioni | 36 × 8 × 26,21 cm |
|---|---|
| EAN | 0199273686575 |
| CAP | 64BFUAT1WL |
| CAF | I145606932N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 60 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Viewsonic VA VA3420C-2 Monitor PC 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero
Disponibile
CAF:
I140016639N001
| Dimensioni | 80,8 × 28,01 × 13 cm |
|---|---|
| EAN | 0766907040999 |
| CAP | VA3420C-2 |
| CAF | I140016639N001 |
| Marca | Viewsonic |
| Dimensioni schermo | 34″ |
| Risoluzione | 3440 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 120 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB di tipo B |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo B, HDMI, USB tipo-C |
ASUS ExpertCenter P500 SFF P500SV-05210H009X Intel Core 5 210H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Grigio
Disponibile
CAF:
I139738945N001
| Peso | 5,06 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,3 × 29,6 × 30,9 cm |
| EAN | 4711636299510 |
| CAP | 90PF05A1-M00M50 |
| CAF | I139738945N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 210H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
Logitech MOBI Fold Grafite (Mouse wireless ultra-portatile)
Disponibile
91,50 € (IVA Inclusa)
CAF:
I146297588N001
Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen6 Monitor
Disponibile
248,88 € (IVA Inclusa)
CAF:
I145886646N001
| Dimensioni | 53,98 × 8 × 15,5 cm |
|---|---|
| EAN | 0199273491391 |
| CAP | 13LAGAT6EU |
| CAF | I145886646N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 23.8″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 120 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo A |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | AC |
Lenovo Borsa toploader laptop T210 15,6″ casual (Verde)
Disponibile
12,20 € (IVA Inclusa)
CAF:
I67887425N001
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 241
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 19
AOCAOC 145
AppleApple 412
ASUSASUS 389
Atlantis LandAtlantis Land 19- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 120
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 296
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 253
GetacGetac 1- GIGABYTE 4
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 8
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 1030
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 682
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 176
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 5
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 47
MSIMSI 116
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 25
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 33
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 164
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 47
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6