Visualizzazione di 3805-3816 di 6512 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
HP 250R G10 Intel Core 3 100U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) FreeDOS Nero
In arrivo
CAF:
I141902235N001
| Peso | 1,59 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,98 × 23,6 × 1,17 cm |
| EAN | 0821844552780 |
| CAP | D90Q5AT |
| CAF | I141902235N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 15.6″ |
| Processore | 100U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Tipo di pannello | SVA |
HP EliteBook 8 G1i Next Gen AI Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 266V Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Argento
Disponibile
1.598,20 € (IVA Inclusa)
CAF:
I141806478N001
| Peso | 1,77 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,9 × 25 × 1,15 cm |
| EAN | 0821844478547 |
| CAP | D8CN5AT#ABZ |
| CAF | I141806478N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 266V |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo di pannello | IPS |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72553X Intel Core 3 100U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grigio
Disponibile
CAF:
I140060405N001
| Peso | 1,62 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,95 × 23,22 × 1,99 cm |
| EAN | 4711636306065 |
| CAP | 90NX0881-M02X50 |
| CAF | I140060405N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 15.6″ |
| Processore | 100U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
ASUS ExpertBook P1 P1503CVA-S72477 Intel Core 3 100U Computer portatile 39,6 cm (15.6″) Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Grigio
Disponibile
CAF:
I140056905N001
| Peso | 1,62 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,95 × 23,22 × 1,99 cm |
| EAN | 4711636306041 |
| CAP | 90NX0881-M02UH0 |
| CAF | I140056905N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 15.6″ |
| Processore | 100U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | No |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh LillĂ
In arrivo
CAF:
I141927017N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099025892 |
| CAP | SM-A576BZVDEUE |
| CAF | I141927017N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh LillĂ
Disponibile
CAF:
I141927016N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099025786 |
| CAP | SM-A576BZVBEUE |
| CAF | I141927016N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
Disponibile
540,46 € (IVA Inclusa)
CAF:
I141927015N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099025847 |
| CAP | SM-A576BZADEUE |
| CAF | I141927015N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grigio
Disponibile
477,02 € (IVA Inclusa)
CAF:
I141927014N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099028114 |
| CAP | SM-A576BZABEUE |
| CAF | I141927014N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu
Disponibile
540,46 € (IVA Inclusa)
CAF:
I141927013N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099025885 |
| CAP | SM-A576BLBDEUE |
| CAF | I141927013N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Disponibile
CAF:
I141927012N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099025915 |
| CAP | SM-A576BLBBEUE |
| CAF | I141927012N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Blu marino
Disponibile
CAF:
I141927011N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099028244 |
| CAP | SM-A576BDBDEUE |
| CAF | I141927011N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu marino
Disponibile
CAF:
I141927010N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,68 × 0,69 × 16,15 cm |
| EAN | 8806099028282 |
| CAP | SM-A576BDBBEUE |
| CAF | I141927010N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 241
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 19
AOCAOC 145
AppleApple 414
ASUSASUS 389
Atlantis LandAtlantis Land 19- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 120
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 297
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 253
GetacGetac 1- GIGABYTE 4
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 8
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 1032
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 683
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 176
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 5
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 47
MSIMSI 116
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 25
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 33
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 164
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 47
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6