Visualizzazione di 6013-6024 di 6243 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
ASUS ROG NUC (2025) Jean Canyon, Ultra9 275HX, RAM 32Gb, SSD 1TB, RTX5070Ti, Win11, Wi-Fi 7, 3Yr PUR, EU Cord
In arrivo
3.941,82 € (IVA Inclusa)
CAF:
I128748124N001
| Peso | 3,12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,24 × 18,77 × 5,65 cm |
| EAN | 4711636008099 |
| CAP | 90AS00I1-M000C0 |
| CAF | I128748124N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 275HX |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
ASUS ROG NUC (2025) Jean Canyon, Ultra9 275HX, RAM 32Gb, SSD 2TB, RTX5080, Win11, Wi-Fi 7, 3Yr PUR, EU Cord
Disponibile
5.113,02 € (IVA Inclusa)
CAF:
I128748122N001
| Peso | 3,12 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,24 × 18,77 × 5,65 cm |
| EAN | 4711636005258 |
| CAP | 90AS00I1-M00090 |
| CAF | I128748122N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 275HX |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 2 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
HP Pro Mini 260 G9 Intel Core i5 i5-1334U 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero
Disponibile
CAF:
I128682610N001
| Peso | 1,42 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,7 × 17,5 × 17,7 cm |
| EAN | 0198990915319 |
| CAP | 9M9J8AT |
| CAF | I128682610N001 |
| Marca | HP |
| Processore | i5-1334U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Wi-Fi | Sì |
ASUS NUC 14 PRO AI Lunar Canyon, Ultra5 226V, RAM 16Gb, SSD 512Gb, Intel ARC130v, Wi-Fi 7, Win11 Pro, 3Yr PUR, EU Cord
Disponibile
1.104,10 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125176399N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13 × 13 × 3,4 cm |
| EAN | 4711387914908 |
| CAP | 90AS00N1-M00100 |
| CAF | I125176399N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 226V |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
ASUS NUC RNUC14LNKU9094N2 Intel Core Ultra 9 288V 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero
In arrivo
1.647,00 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125176398N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13 × 13 × 3,4 cm |
| EAN | 4711387914922 |
| CAP | RNUC14LNKU9094N2 |
| CAF | I125176398N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 288V |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
ASUS NUC 14 PRO AI Lunar Canyon, Ultra7 258V, RAM 32Gb, SSD 1TB, Intel ARC140v, Wi-Fi 7, Win11 Pro, 3Yr PUR, EU Cord
In arrivo
1.816,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125176396N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13 × 13 × 3,4 cm |
| EAN | 4711387914915 |
| CAP | 90AS00N1-M00180 |
| CAF | I125176396N001 |
| Marca | ASUS |
| Processore | 258V |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 Intel Core i5 i5-13420H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero, Grigio
In arrivo
CAF:
I125085605N001
| Peso | 4,63 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,25 × 29,17 × 33,95 cm |
| EAN | 0198156314277 |
| CAP | 13DK002QIX |
| CAF | I125085605N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | i5-13420H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Wi-Fi | No |
HP Elite SFF 805 G9 AMD Ryzen 5 8500G 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Nero
In arrivo
1.487,18 € (IVA Inclusa)
CAF:
I124828192N001
| Peso | 5,4 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 33,8 × 30,8 × 33,8 cm |
| EAN | 0198990298610 |
| CAP | 9N7E9AT#ABZ |
| CAF | I124828192N001 |
| Marca | HP |
| Processore | 8500G |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Wi-Fi | Sì |
Apple Mac mini – Chip M4 10-core CPU, 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD
In arrivo
1.265,14 € (IVA Inclusa)
CAF:
I123028835N001
| Peso | 0,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12,7 × 12,7 × 5 cm |
| EAN | 0195949080852 |
| CAP | MU9E3T/A |
| CAF | I123028835N001 |
| Marca | Apple |
| Processore | M4 |
| Produttore processore | Apple |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | macOS Sequoia |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Wi-Fi | Sì |
Apple Mac mini – Chip M4 Pro 12-core CPU, 16-core GPU, 24GB, 512GB SSD
In arrivo
2.137,44 € (IVA Inclusa)
CAF:
I123028787N001
| Peso | 0,73 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12,7 × 12,7 × 5 cm |
| EAN | 0195949942655 |
| CAP | MCX44T/A |
| CAF | I123028787N001 |
| Marca | Apple |
| Processore | M4 Pro |
| Produttore processore | Apple |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 24 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | macOS Sequoia |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M Pro 4th Gen |
| Wi-Fi | Sì |
Apple Mac mini – Chip M4 10-core CPU, 10-core GPU, 24GB, 512GB SSD
Disponibile
1.498,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I123028778N001
| Peso | 0,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 12,7 × 12,7 × 5 cm |
| EAN | 0195949943065 |
| CAP | MCYT4T/A |
| CAF | I123028778N001 |
| Marca | Apple |
| Processore | M4 |
| Produttore processore | Apple |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 24 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | macOS Sequoia |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
| Wi-Fi | Sì |
MSI Cubi NUC 1MG-003EU Intel Core 3 100U 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero
In arrivo
671,00 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122958097N001
| Peso | 0,63 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 13,25 × 13,56 × 5,01 cm |
| EAN | 4711377264372 |
| CAP | CUBI NUC 1MG-003EU |
| CAF | I122958097N001 |
| Marca | MSI |
| Processore | 100U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 3 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Wi-Fi | Sì |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 255
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 665
LGLG 42
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 113
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 60
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6