Visualizzazione di 6121-6132 di 6243 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
DELL DC16250 Intel Core 5 120U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero
Disponibile
1.284,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132219227N001
| Dimensioni | 35,73 × 25,06 × 1,8199999999999998 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184952658 |
| CAP | XHNK8 |
| CAF | I132219227N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 120U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Tipo di pannello | WVA |
DELL DC16250 Intel Core 7 150U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero
Disponibile
1.215,93 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132219225N001
| Dimensioni | 35,73 × 25,06 × 1,8199999999999998 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184953051 |
| CAP | YV961 |
| CAF | I132219225N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 150U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Tipo di pannello | IPS WVA |
DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 5 235U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alluminio Italiano
Disponibile
1.821,46 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132219223N001
| Peso | 1,84 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,8 × 25,14 × 2,14 cm |
| EAN | 5397184957752 |
| CAP | 24CX2 |
| CAF | I132219223N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 235U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo di pannello | IPS |
ASUS ROG Strix G16 G615JMR-RV016W Intel Core i7 i7-14650HX Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grigio
In arrivo
2.136,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132139582N001
| Peso | 2,65 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,4 × 26,8 × 2,2800000000000002 cm |
| EAN | 4711387971680 |
| CAP | 90NR0LB1-M006L0 |
| CAF | I132139582N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | i7-14650HX |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
ASUS TUF Gaming A18 FA808UP-S9023W AMD Ryzen 7 260 Computer portatile 45,7 cm (18″) WQXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grigio
In arrivo
2.136,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132139581N001
| Peso | 2,6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 39,9 × 28,3 × 1,8900000000000001 cm |
| EAN | 4711387971574 |
| CAP | 90NR0NL1-M001K0 |
| CAF | I132139581N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 18″ |
| Processore | 260 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 200 Series |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
ASUS ProArt P16 H7606WP-SC101X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Computer portatile 40,6 cm (16″) Touch screen 4K Ultra HD 64 GB LPDDR5x-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero
In arrivo
3.714,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I132111615N001
| Peso | 1,85 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,49 × 24,69 × 1,49 cm |
| EAN | 4711636036313 |
| CAP | 90NB15K1-M006S0 |
| CAF | I132111615N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 370 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione | 3840 x 2400 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| RAM | 64 GB |
| Disco | 4 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Tipo di pannello | OLED |
Acer Aspire 17 A17-51M-75T6 Intel Core i7 i7-13620H Computer portatile 43,9 cm (17.3″) Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Italiano Grigio
Disponibile
1.024,80 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131491914N001
| Peso | 2,09 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 40,21 × 25,65 × 1,8 cm |
| EAN | 4711474429384 |
| CAP | NX.JHDET.003 |
| CAF | I131491914N001 |
| Marca | Acer |
| Dimensioni schermo | 17.3″ |
| Processore | i7-13620H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Acer Extensa EXO14-71-70DG Intel Core Ultra 7 155H Computer portatile 35,6 cm (14″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Italiano Nero
In arrivo
1.130,94 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131491911N001
| Peso | 1,47 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 31,37 × 22,75 × 1,76 cm |
| EAN | 4711474555700 |
| CAP | NX.EJMET.004 |
| CAF | I131491911N001 |
| Marca | Acer |
| Dimensioni schermo | 14″ |
| Processore | 155H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Tipo di pannello | IPS |
DELL Pro 16 Plus PB16250 Intel Core Ultra 7 255U Computer portatile 40,6 cm (16″) Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Alluminio Italiano
Disponibile
2.104,50 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131478299N001
| Peso | 1,84 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,8 × 25,14 × 2,14 cm |
| EAN | 5397184937976 |
| CAP | 6C9RN |
| CAF | I131478299N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 255U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | Sì |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo di pannello | IPS |
Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC Snapdragon Computer portatile 33 cm (13″) Touch screen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino
Disponibile
1.400,56 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131273685N001
| Peso | 1,22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,56 × 21,41 × 1,56 cm |
| EAN | 0196388570102 |
| CAP | EP2-37027 |
| CAF | I131273685N001 |
| Marca | Microsoft |
| Dimensioni schermo | 13″ |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1280 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 256 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
Microsoft Surface Laptop 13″ Copilot+ PC Snapdragon Computer portatile 33 cm (13″) Touch screen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino
In arrivo
1.434,72 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131273684N001
| Peso | 1,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 28,56 × 21,41 × 1,56 cm |
| EAN | NON DISPONIBILE |
| CAP | EP2-31651 |
| CAF | I131273684N001 |
| Marca | Microsoft |
| Dimensioni schermo | 13″ |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1280 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
HP EliteBook 8 G1a Next Gen AI PC Wolf Pro Security Edition Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 350 Computer portatile 40,6 cm (16″) WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Argento
In arrivo
1.735,04 € (IVA Inclusa)
CAF:
I131258726N001
| Peso | 1,69 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 35,9 × 25 × 1,15 cm |
| EAN | 0199251831126 |
| CAP | AD4J8ET#ABZ |
| CAF | I131258726N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 16″ |
| Processore | 350 |
| Produttore processore | AMD |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Connettore LAN | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | AMD Ryzen AI 7 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Tipo di pannello | IPS |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 255
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 665
LGLG 42
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 113
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 60
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6