Visualizzazione di 1069-1080 di 1479 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Dimensioni schermo
- 10.1" 2
- 12.1" 1
- 12.3" 1
- 14" 10
- 15.6" 30
- 15" 7
- 16" 5
- 17.3" 4
- 17" 13
- 19" 13
- 21.3" 1
- 21.4" 14
- 21.5" 55
- 21.6" 1
- 21" 2
- 22.5" 4
- 22" 5
- 23.6" 11
- 23.8" 240
- 23" 1
- 24.1" 33
- 24.5" 33
- 24" 57
- 25" 5
- 26.5" 45
- 26.7" 2
- 26.9" 1
- 27" 539
- 28.2" 3
- 28" 4
- 30.5" 1
- 30" 1
- 31.2" 1
- 31.5" 123
- 31.6" 1
- 32.5" 1
- 32" 43
- 34.1" 6
- 34" 88
- 37.5" 5
- 37" 3
- 38" 2
- 39.7" 2
- 40" 6
- 42.5" 8
- 43" 2
- 44.5" 5
- 48.8" 6
- 48.9" 2
- 49.5" 1
- 49" 14
- 52" 2
- 54.6" 1
- 55" 2
- 57" 1
- 64.5" 1
- 65" 2
- 75" 1
- 86" 2
- 98" 1
Risoluzione
- 1024 x 768 Pixel 8
- 1200 x 1600 Pixel 1
- 1280 x 1024 Pixel 25
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1366 x 768 Pixel 3
- 1600 x 1200 Pixel 1
- 1920 x 1080 Pixel 674
- 1920 x 1200 Pixel 42
- 1920 x 550 Pixel 1
- 1920 x 720 Pixel 1
- 1980 x 1080 Pixel 1
- 2160 x 3840 Pixel 1
- 2240 x 1400 Pixel 2
- 2560 x 1080 Pixel 1
- 2560 x 1440 Pixel 306
- 2560 x 1600 Pixel 4
- 2560 x 1920 Pixel 1
- 3440 x 1440 Pixel 95
- 3840 x 1080 Pixel 2
- 3840 x 1600 Pixel 7
- 3840 x 2160 Pixel 240
- 3840 x 2560 Pixel 3
- 4096 x 2160 Pixel 1
- 5120 x 1440 Pixel 25
- 5120 x 2160 Pixel 7
- 5120 x 2880 Pixel 16
- 6016 x 3384 Pixel 1
- 6144 x 2560 Pixel 2
- 6144 x 3456 Pixel 1
- 7680 x 2160 Pixel 1
Tipo di pannello
refresh rate
- 100 Hz 259
- 120 Hz 228
- 142 Hz 1
- 144 Hz 101
- 146 Hz 1
- 155 Hz 1
- 160 Hz 11
- 162 Hz 1
- 165 Hz 37
- 170 Hz 11
- 175 Hz 4
- 180 Hz 60
- 200 Hz 33
- 210 Hz 2
- 220 Hz 6
- 240 Hz 93
- 250 Hz 2
- 255 Hz 3
- 260 Hz 21
- 270 Hz 1
- 280 Hz 22
- 288 Hz 1
- 300 Hz 8
- 310 Hz 4
- 320 Hz 11
- 330 Hz 1
- 350 Hz 1
- 359 1
- 360 Hz 14
- 380 Hz 2
- 390 Hz 1
- 400 Hz 2
- 420 Hz 2
- 480 Hz 2
- 50 Hz 1
- 500 Hz 6
- 520 Hz 1
- 540 Hz 2
- 60 Hz 279
- 600 Hz 1
- 610 Hz 3
- 70 Hz 4
- 720 Hz 1
- 75 Hz 160
- 76 Hz 2
- 80 Hz 1
- 83 Hz 2
- 98 Hz 1
Porta USB upstream
- No 1062
- USB di tipo B 230
- USB tipo A 36
- USB tipo-C 234
Ingresso video
- DisplayPorts 1258
- DVI 59
- HDMI 1402
- VGA 497
Cavi inclusi
- AC 722
- Audio 17
- Audio (3.5mm) 31
- Da DisplayPort a Mini DisplayPort 1
- Da USB tipo A a USB tipo B 113
- Da USB tipo A a USB tipo C 23
- Da USB tipo C a USB tipo A 16
- Da USB tipo C a USB tipo C 107
- dC 4
- DisplayPort 570
- DVI 2
- HDMI 808
- Micro-HDMI 1
- Micro-HDMI to HDMI 1
- Mini DisplayPort 1
- Mini-HDMI 1
- Potenza 174
- RS-232 1
- Thunderbolt 36
- USB 220
- USB tipo A 10
- USB tipo-C 152
- USB Type-A to Micro USB Type-B 2
- USB Type-C to DisplayPort 1
- VGA 30
Monitor PC
iiyama ProLite XUB2495WSU-B7 Monitor PC 61,2 cm (24.1″) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Nero
Disponibile
219,60 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120221008N001
| Peso | 5,1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 53,35 × 20,95 × 15 cm |
| EAN | 4948570123827 |
| CAP | XUB2495WSU-B7 |
| CAF | I120221008N001 |
| Marca | iiyama |
| Dimensioni schermo | 24.1″ |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 75 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB tipo A, USB tipo-C |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
LG 17BR30T-B.AWM Monitor PC 43,2 cm (17″) 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Touch screen Nero
Disponibile
CAF:
I120220891N001
| Dimensioni | 37 × 9,5 × 31,5 cm |
|---|---|
| EAN | 8806091866134 |
| CAP | 17BR30T-B.AEU |
| CAF | I120220891N001 |
| Marca | LG |
| Dimensioni schermo | 17″ |
| Risoluzione | 1280 x 1024 Pixel |
| Rapporto d'aspetto | 5:4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Touch screen | Sì |
| Massimo refresh | 75 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | VGA |
Viewsonic VX Series VX3480-2K-PRO Monitor PC 86,4 cm (34″) 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Nero
Disponibile
347,70 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120212014N001
| Peso | 7,06 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 81,42 × 8 × 14 cm |
| EAN | NON DISPONIBILE |
| CAP | VX3480-2K-PRO |
| CAF | I120212014N001 |
| Marca | Viewsonic |
| Dimensioni schermo | 34″ |
| Risoluzione | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | VA |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 165 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
HP Monitor serie 7 Pro 4K per videoconferenze da 27″ – 727pm
Disponibile
847,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120203465N001
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 61,34 × 10 × 15 cm |
| EAN | 0197497774573 |
| CAP | 8K135AA |
| CAF | I120203465N001 |
| Marca | HP |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 60 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB tipo-C |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo A, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt |
DELL Pro Plus P2425HE Monitor PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Disponibile
230,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120202895N001
| Dimensioni | 53,86 × 18,18 × 15 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184821725 |
| CAP | DELL-P2425HE |
| CAF | I120202895N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 23.8″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 100 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
DELL Pro Plus P2725HE Monitor PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
In arrivo
275,72 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120201699N001
| Dimensioni | 61,07 × 19,23 × 15 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184821763 |
| CAP | DELL-P2725HE |
| CAF | I120201699N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 100 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo C a USB tipo C, DisplayPort |
DELL Pro Plus P2425H Monitor PC 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Disponibile
156,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120201695N001
| Dimensioni | 53,86 × 18,18 × 15 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184821701 |
| CAP | DELL-P2425H |
| CAF | I120201695N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 23.8″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 100 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo A a USB tipo B, DisplayPort |
DELL Pro Plus P2425E Monitor PC 61,1 cm (24.1″) 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero
Disponibile
278,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120201694N001
| Dimensioni | 53,18 × 18,18 × 15 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184821688 |
| CAP | DELL-P2425E |
| CAF | I120201694N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 24.1″ |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 100 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
DELL P Series P2225H Monitor PC 54,6 cm (21.5″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero, Argento
Disponibile
139,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120201692N001
| Dimensioni | 48,81 × 18,18 × 15 cm |
|---|---|
| EAN | 5397184821695 |
| CAP | DELL-P2225H |
| CAF | I120201692N001 |
| Marca | DELL |
| Dimensioni schermo | 21.5″ |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 100 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | USB di tipo B |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | AC, Da USB tipo A a USB tipo B, DisplayPort, HDMI |
Acer Nitro XV271UM3bmiiprx Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Nero
Disponibile
CAF:
I120172266N001
| Dimensioni | 61,4 × 8 × 12 cm |
|---|---|
| EAN | 4711121561542 |
| CAP | UM.HX1EE.301 |
| CAF | I120172266N001 |
| Marca | Acer |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 180 Hz |
| Altoparlanti | Sì |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza |
ASUS HA2741A Monitor PC 68,6 cm (27″) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
In arrivo
CAF:
I120104926N001
| Dimensioni | 61,33 × 19,72 × 13 cm |
|---|---|
| EAN | 4711387308233 |
| CAP | 90LM08Z0-B01M70 |
| CAF | I120104926N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 75 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI |
Nilox MONITOR 27″ NXM274KD11 IPS 4K 350 2HDMI DP USB 5MS Monitor PC 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED
Disponibile
CAF:
I120077294N001
| Dimensioni | 61,5 × 4,5 × 36 cm |
|---|---|
| EAN | 8431775035317 |
| CAP | NXM274KD11 |
| CAF | I120077294N001 |
| Marca | Nilox |
| Dimensioni schermo | 27″ |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Massimo refresh | 60 Hz |
| Altoparlanti | No |
| Fotocamera | No |
| Hub USB integrato | No |
| Porta USB upstream | No |
| Ingresso video | DisplayPorts, HDMI, VGA |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 50
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 15
AOCAOC 146
AppleApple 8
ASUSASUS 230
Atlantis LandAtlantis Land 7
BenQBenQ 77
DELLDELL 70
EIZOEIZO 44
HamletHamlet 4
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HPHP 44
iiyamaiiyama 173
itekitek 7
LenovoLenovo 68
LGLG 28
MSIMSI 57
NECNEC 1
NiloxNilox 46
PhilipsPhilips 189
SamsungSamsung 86
SharpSharp 11
TCLTCL 6
ThermaltakeThermaltake 1
VerbatimVerbatim 5
ViewsonicViewsonic 46
YASHIYASHI 24
ZOWIEZOWIE 6
Dimensioni schermo
- 10.1" 2
- 12.1" 1
- 12.3" 1
- 14" 10
- 15.6" 30
- 15" 7
- 16" 5
- 17.3" 4
- 17" 13
- 19" 13
- 21.3" 1
- 21.4" 14
- 21.5" 55
- 21.6" 1
- 21" 2
- 22.5" 4
- 22" 5
- 23.6" 11
- 23.8" 240
- 23" 1
- 24.1" 33
- 24.5" 33
- 24" 57
- 25" 5
- 26.5" 45
- 26.7" 2
- 26.9" 1
- 27" 539
- 28.2" 3
- 28" 4
- 30.5" 1
- 30" 1
- 31.2" 1
- 31.5" 123
- 31.6" 1
- 32.5" 1
- 32" 43
- 34.1" 6
- 34" 88
- 37.5" 5
- 37" 3
- 38" 2
- 39.7" 2
- 40" 6
- 42.5" 8
- 43" 2
- 44.5" 5
- 48.8" 6
- 48.9" 2
- 49.5" 1
- 49" 14
- 52" 2
- 54.6" 1
- 55" 2
- 57" 1
- 64.5" 1
- 65" 2
- 75" 1
- 86" 2
- 98" 1
Risoluzione
- 1024 x 768 Pixel 8
- 1200 x 1600 Pixel 1
- 1280 x 1024 Pixel 25
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1366 x 768 Pixel 3
- 1600 x 1200 Pixel 1
- 1920 x 1080 Pixel 674
- 1920 x 1200 Pixel 42
- 1920 x 550 Pixel 1
- 1920 x 720 Pixel 1
- 1980 x 1080 Pixel 1
- 2160 x 3840 Pixel 1
- 2240 x 1400 Pixel 2
- 2560 x 1080 Pixel 1
- 2560 x 1440 Pixel 306
- 2560 x 1600 Pixel 4
- 2560 x 1920 Pixel 1
- 3440 x 1440 Pixel 95
- 3840 x 1080 Pixel 2
- 3840 x 1600 Pixel 7
- 3840 x 2160 Pixel 240
- 3840 x 2560 Pixel 3
- 4096 x 2160 Pixel 1
- 5120 x 1440 Pixel 25
- 5120 x 2160 Pixel 7
- 5120 x 2880 Pixel 16
- 6016 x 3384 Pixel 1
- 6144 x 2560 Pixel 2
- 6144 x 3456 Pixel 1
- 7680 x 2160 Pixel 1
Tipo di pannello
refresh rate
- 100 Hz 259
- 120 Hz 228
- 142 Hz 1
- 144 Hz 101
- 146 Hz 1
- 155 Hz 1
- 160 Hz 11
- 162 Hz 1
- 165 Hz 37
- 170 Hz 11
- 175 Hz 4
- 180 Hz 60
- 200 Hz 33
- 210 Hz 2
- 220 Hz 6
- 240 Hz 93
- 250 Hz 2
- 255 Hz 3
- 260 Hz 21
- 270 Hz 1
- 280 Hz 22
- 288 Hz 1
- 300 Hz 8
- 310 Hz 4
- 320 Hz 11
- 330 Hz 1
- 350 Hz 1
- 359 1
- 360 Hz 14
- 380 Hz 2
- 390 Hz 1
- 400 Hz 2
- 420 Hz 2
- 480 Hz 2
- 50 Hz 1
- 500 Hz 6
- 520 Hz 1
- 540 Hz 2
- 60 Hz 279
- 600 Hz 1
- 610 Hz 3
- 70 Hz 4
- 720 Hz 1
- 75 Hz 160
- 76 Hz 2
- 80 Hz 1
- 83 Hz 2
- 98 Hz 1
Porta USB upstream
- No 1062
- USB di tipo B 230
- USB tipo A 36
- USB tipo-C 234
Ingresso video
- DisplayPorts 1258
- DVI 59
- HDMI 1402
- VGA 497
Cavi inclusi
- AC 722
- Audio 17
- Audio (3.5mm) 31
- Da DisplayPort a Mini DisplayPort 1
- Da USB tipo A a USB tipo B 113
- Da USB tipo A a USB tipo C 23
- Da USB tipo C a USB tipo A 16
- Da USB tipo C a USB tipo C 107
- dC 4
- DisplayPort 570
- DVI 2
- HDMI 808
- Micro-HDMI 1
- Micro-HDMI to HDMI 1
- Mini DisplayPort 1
- Mini-HDMI 1
- Potenza 174
- RS-232 1
- Thunderbolt 36
- USB 220
- USB tipo A 10
- USB tipo-C 152
- USB Type-A to Micro USB Type-B 2
- USB Type-C to DisplayPort 1
- VGA 30