Visualizzazione di 133-144 di 413 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 63
- 1080 x 2460 Pixel 1
- 1080 x 2640 Pixel 2
- 1200 x 2600 Pixel 4
- 1200 x 2640 Pixel 1
- 1200 x 2670 Pixel 1
- 1224 x 2720 Pixel 1
- 1264 x 2728 Pixel 4
- 1272 x 2772 Pixel 5
- 1280 x 2800 Pixel 3
- 1570 x 720 Pixel 10
- 1592 x 720 Pixel 3
- 1600 x 720 Pixel 17
- 1604 x 720 Pixel 1
- 1610 x 720 Pixel 2
- 1640 x 720 Pixel 13
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1848 x 2448 Pixel 10
- 1878 x 2670 Pixel 8
- 1940 x 900 Pixel 3
- 2184 x 1968 Pixel 5
- 2340 x 1080 Pixel 22
- 2372 x 1080 Pixel 10
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2392 x 1080 Pixel 2
- 2396 x 1080 Pixel 6
- 2400 x 1080 Pixel 7
- 2408 x 1080 Pixel 2
- 2504 x 2256 Pixel 11
- 2520 x 1080 Pixel 9
- 2532 x 1170 Pixel 8
- 2556 x 1179 Pixel 6
- 2622 x 1206 Pixel 41
- 2640 x 1080 Pixel 2
- 2640 x 1216 Pixel 4
- 2656 x 1220 Pixel 2
- 2670 x 1200 Pixel 3
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2736 x 1260 Pixel 11
- 2736 x 1264 Pixel 1
- 2756 x 1268 Pixel 2
- 2760 x 1256 Pixel 2
- 2772 x 1272 Pixel 4
- 2772 x 1280 Pixel 5
- 2780 x 1264 Pixel 2
- 2868 x 1320 Pixel 31
- 2992 x 1224 Pixel 1
- 3120 x 1440 Pixel 29
- 3168 x 1440 Pixel 1
- 540 x 1210 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 3
- 720 x 1570 Pixel 10
- 720 x 1600 Pixel 2
- 800 x 480 Pixel 1
Sistema operativo
- Android 10 3
- Android 14 5
- Android 15 59
- Android 16.0 142
- Android 17 12
- iOS 18 8
- iOS 26 55
- iOS 27 42
- MagicOS 9.0 3
Generazione rete mobile
- 4G 65
- 5G 345
- Non supportato 1
Tipologia SIM card
N. di SIM
- Doppia SIM 347
- Dual SIM ibrida 42
- SIM singola 2
Smartphones
Apple iPhone 18 Pro 1TB Borgogna
In arrivo
2.408,28 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078135N001
| Peso | 0,21 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,19 × 0,88 × 15 cm |
| EAN | 195951416083 |
| CAP | MJT14QL/A |
| CAF | I152078135N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 512GB Bianco stellare
In arrivo
2.816,98 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078064N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406374 |
| CAP | MK2F4QL/A |
| CAF | I152078064N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 512GB Cielo notturno
In arrivo
2.816,98 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078063N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406558 |
| CAP | MK2G4QL/A |
| CAF | I152078063N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 2TB Bianco stellare
In arrivo
4.161,42 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078062N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951407098 |
| CAP | MK2K4QL/A |
| CAF | I152078062N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 2 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 2TB Cielo notturno
In arrivo
4.161,42 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078061N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951407272 |
| CAP | MK2L4QL/A |
| CAF | I152078061N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 2 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 256GB Bianco stellare
In arrivo
2.548,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078060N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406015 |
| CAP | MK2D4QL/A |
| CAF | I152078060N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 256GB Cielo notturno
In arrivo
2.548,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078059N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406190 |
| CAP | MK2E4QL/A |
| CAF | I152078059N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 1TB Bianco stellare
In arrivo
3.355,00 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078058N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406732 |
| CAP | MK2H4QL/A |
| CAF | I152078058N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Duo 1TB Cielo notturno
In arrivo
3.355,00 € (IVA Inclusa)
CAF:
I152078057N001
| Peso | 0,25 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 16,46 × 0,52 × 11,78 cm |
| EAN | 195951406916 |
| CAP | MK2J4QL/A |
| CAF | I152078057N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 7.6″ |
| Risoluzione | 1878 x 2670 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno16 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+50MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Pop White
Disponibile
651,48 € (IVA Inclusa)
CAF:
I147374259N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6942675401222 |
| CAP | 110010237124 |
| CAF | I147374259N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno16 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+50MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Purple Black
Disponibile
592,92 € (IVA Inclusa)
CAF:
I147374258N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6942675401215 |
| CAP | 110010237123 |
| CAF | I147374258N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno16 Pro 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 200+50+50MP, Selfie 50MP, Display 6.32″ 120HZ AMOLED FHD+, 6000mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Starlight Black
Disponibile
CAF:
I147162347N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,24 × 10 × 15,12 cm |
| EAN | 6942675412518 |
| CAP | 110010237194 |
| CAF | I147162347N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.32″ |
| Risoluzione | 2640 x 1216 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AppleApple 105
BrondiBrondi 1
CiscoCisco 1
EmporiaEmporia 3
HonorHonor 15
MotorolaMotorola 46- Nubia 2
OPPOOPPO 21- realme 18
SamsungSamsung 146
TCLTCL 14
TIMTIM 2
XiaomiXiaomi 33- ZTE 6
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 63
- 1080 x 2460 Pixel 1
- 1080 x 2640 Pixel 2
- 1200 x 2600 Pixel 4
- 1200 x 2640 Pixel 1
- 1200 x 2670 Pixel 1
- 1224 x 2720 Pixel 1
- 1264 x 2728 Pixel 4
- 1272 x 2772 Pixel 5
- 1280 x 2800 Pixel 3
- 1570 x 720 Pixel 10
- 1592 x 720 Pixel 3
- 1600 x 720 Pixel 17
- 1604 x 720 Pixel 1
- 1610 x 720 Pixel 2
- 1640 x 720 Pixel 13
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1848 x 2448 Pixel 10
- 1878 x 2670 Pixel 8
- 1940 x 900 Pixel 3
- 2184 x 1968 Pixel 5
- 2340 x 1080 Pixel 22
- 2372 x 1080 Pixel 10
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2392 x 1080 Pixel 2
- 2396 x 1080 Pixel 6
- 2400 x 1080 Pixel 7
- 2408 x 1080 Pixel 2
- 2504 x 2256 Pixel 11
- 2520 x 1080 Pixel 9
- 2532 x 1170 Pixel 8
- 2556 x 1179 Pixel 6
- 2622 x 1206 Pixel 41
- 2640 x 1080 Pixel 2
- 2640 x 1216 Pixel 4
- 2656 x 1220 Pixel 2
- 2670 x 1200 Pixel 3
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2736 x 1260 Pixel 11
- 2736 x 1264 Pixel 1
- 2756 x 1268 Pixel 2
- 2760 x 1256 Pixel 2
- 2772 x 1272 Pixel 4
- 2772 x 1280 Pixel 5
- 2780 x 1264 Pixel 2
- 2868 x 1320 Pixel 31
- 2992 x 1224 Pixel 1
- 3120 x 1440 Pixel 29
- 3168 x 1440 Pixel 1
- 540 x 1210 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 3
- 720 x 1570 Pixel 10
- 720 x 1600 Pixel 2
- 800 x 480 Pixel 1
Sistema operativo
- Android 10 3
- Android 14 5
- Android 15 59
- Android 16.0 142
- Android 17 12
- iOS 18 8
- iOS 26 55
- iOS 27 42
- MagicOS 9.0 3
Generazione rete mobile
- 4G 65
- 5G 345
- Non supportato 1
Tipologia SIM card
N. di SIM
- Doppia SIM 347
- Dual SIM ibrida 42
- SIM singola 2