Visualizzazione di 349-360 di 413 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 63
- 1080 x 2460 Pixel 1
- 1080 x 2640 Pixel 2
- 1200 x 2600 Pixel 4
- 1200 x 2640 Pixel 1
- 1200 x 2670 Pixel 1
- 1224 x 2720 Pixel 1
- 1264 x 2728 Pixel 4
- 1272 x 2772 Pixel 5
- 1280 x 2800 Pixel 3
- 1570 x 720 Pixel 10
- 1592 x 720 Pixel 3
- 1600 x 720 Pixel 17
- 1604 x 720 Pixel 1
- 1610 x 720 Pixel 2
- 1640 x 720 Pixel 13
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1848 x 2448 Pixel 10
- 1878 x 2670 Pixel 8
- 1940 x 900 Pixel 3
- 2184 x 1968 Pixel 5
- 2340 x 1080 Pixel 22
- 2372 x 1080 Pixel 10
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2392 x 1080 Pixel 2
- 2396 x 1080 Pixel 6
- 2400 x 1080 Pixel 7
- 2408 x 1080 Pixel 2
- 2504 x 2256 Pixel 11
- 2520 x 1080 Pixel 9
- 2532 x 1170 Pixel 8
- 2556 x 1179 Pixel 6
- 2622 x 1206 Pixel 41
- 2640 x 1080 Pixel 2
- 2640 x 1216 Pixel 4
- 2656 x 1220 Pixel 2
- 2670 x 1200 Pixel 3
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2736 x 1260 Pixel 11
- 2736 x 1264 Pixel 1
- 2756 x 1268 Pixel 2
- 2760 x 1256 Pixel 2
- 2772 x 1272 Pixel 4
- 2772 x 1280 Pixel 5
- 2780 x 1264 Pixel 2
- 2868 x 1320 Pixel 31
- 2992 x 1224 Pixel 1
- 3120 x 1440 Pixel 29
- 3168 x 1440 Pixel 1
- 540 x 1210 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 3
- 720 x 1570 Pixel 10
- 720 x 1600 Pixel 2
- 800 x 480 Pixel 1
Sistema operativo
- Android 10 3
- Android 14 5
- Android 15 59
- Android 16.0 142
- Android 17 12
- iOS 18 8
- iOS 26 55
- iOS 27 42
- MagicOS 9.0 3
Generazione rete mobile
- 4G 65
- 5G 345
- Non supportato 1
Tipologia SIM card
N. di SIM
- Doppia SIM 347
- Dual SIM ibrida 42
- SIM singola 2
Smartphones
Apple iPhone 17 256GB Lavanda
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721542N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644104 |
| CAP | MG6M4QL/A |
| CAF | I134721542N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Azzurro Nebbia
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721541N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950643909 |
| CAP | MG6L4QL/A |
| CAF | I134721541N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Bianco
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721540N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950643701 |
| CAP | MG6K4QL/A |
| CAF | I134721540N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Blu Profondo
In arrivo
2.030,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720514N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950640410 |
| CAP | MFYX4QL/A |
| CAF | I134720514N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Arancione Cosmico
In arrivo
2.030,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720501N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950640212 |
| CAP | MFYW4QL/A |
| CAF | I134720501N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Argento
Disponibile
2.227,72 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720458N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950640014 |
| CAP | MFYV4QL/A |
| CAF | I134720458N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Blu Profondo
In arrivo
1.761,68 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720433N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950639810 |
| CAP | MFYU4QL/A |
| CAF | I134720433N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Arancione Cosmico
Disponibile
1.761,68 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720398N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950639612 |
| CAP | MFYT4QL/A |
| CAF | I134720398N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Argento
In arrivo
1.761,68 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720359N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950639414 |
| CAP | MFYQ4QL/A |
| CAF | I134720359N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Blu Profondo
Disponibile
1.493,28 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720333N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950639216 |
| CAP | MFYP4QL/A |
| CAF | I134720333N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Arancione Cosmico
In arrivo
1.493,28 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720310N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950639018 |
| CAP | MFYN4QL/A |
| CAF | I134720310N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Argento
In arrivo
1.493,28 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134720000N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,8 × 0,88 × 16,34 cm |
| EAN | 0195950638813 |
| CAP | MFYM4QL/A |
| CAF | I134720000N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2868 x 1320 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AppleApple 105
BrondiBrondi 1
CiscoCisco 1
EmporiaEmporia 3
HonorHonor 15
MotorolaMotorola 46- Nubia 2
OPPOOPPO 21- realme 18
SamsungSamsung 146
TCLTCL 14
TIMTIM 2
XiaomiXiaomi 33- ZTE 6
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1080 x 2340 Pixel 63
- 1080 x 2460 Pixel 1
- 1080 x 2640 Pixel 2
- 1200 x 2600 Pixel 4
- 1200 x 2640 Pixel 1
- 1200 x 2670 Pixel 1
- 1224 x 2720 Pixel 1
- 1264 x 2728 Pixel 4
- 1272 x 2772 Pixel 5
- 1280 x 2800 Pixel 3
- 1570 x 720 Pixel 10
- 1592 x 720 Pixel 3
- 1600 x 720 Pixel 17
- 1604 x 720 Pixel 1
- 1610 x 720 Pixel 2
- 1640 x 720 Pixel 13
- 1660 x 720 Pixel 1
- 1848 x 2448 Pixel 10
- 1878 x 2670 Pixel 8
- 1940 x 900 Pixel 3
- 2184 x 1968 Pixel 5
- 2340 x 1080 Pixel 22
- 2372 x 1080 Pixel 10
- 2388 x 1080 Pixel 1
- 2392 x 1080 Pixel 2
- 2396 x 1080 Pixel 6
- 2400 x 1080 Pixel 7
- 2408 x 1080 Pixel 2
- 2504 x 2256 Pixel 11
- 2520 x 1080 Pixel 9
- 2532 x 1170 Pixel 8
- 2556 x 1179 Pixel 6
- 2622 x 1206 Pixel 41
- 2640 x 1080 Pixel 2
- 2640 x 1216 Pixel 4
- 2656 x 1220 Pixel 2
- 2670 x 1200 Pixel 3
- 2712 x 1220 Pixel 8
- 2736 x 1260 Pixel 11
- 2736 x 1264 Pixel 1
- 2756 x 1268 Pixel 2
- 2760 x 1256 Pixel 2
- 2772 x 1272 Pixel 4
- 2772 x 1280 Pixel 5
- 2780 x 1264 Pixel 2
- 2868 x 1320 Pixel 31
- 2992 x 1224 Pixel 1
- 3120 x 1440 Pixel 29
- 3168 x 1440 Pixel 1
- 540 x 1210 Pixel 1
- 720 x 1440 Pixel 3
- 720 x 1570 Pixel 10
- 720 x 1600 Pixel 2
- 800 x 480 Pixel 1
Sistema operativo
- Android 10 3
- Android 14 5
- Android 15 59
- Android 16.0 142
- Android 17 12
- iOS 18 8
- iOS 26 55
- iOS 27 42
- MagicOS 9.0 3
Generazione rete mobile
- 4G 65
- 5G 345
- Non supportato 1
Tipologia SIM card
N. di SIM
- Doppia SIM 347
- Dual SIM ibrida 42
- SIM singola 2