Visualizzazione di 4561-4572 di 6252 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
OPPO A6x AI Smartphone, doppia fotocamera 13MP+QVGA, Selfie 5MP, Display 6.75″ 120HZ IPS HD+, 6100mAh, RAM 4GB(Esp1GB/2GB/4GB)+ROM 128GB [Versione Italia], Black Purple
In arrivo
164,70 € (IVA Inclusa)
CAF:
I139502674N001
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,85 × 8 × 16,66 cm |
| EAN | 6932169386869 |
| CAP | 0165150287 |
| CAF | I139502674N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.75″ |
| Risoluzione | 1570 x 720 Pixel |
| RAM | 4 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola moto g77 Camera 108MP Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde
In arrivo
303,78 € (IVA Inclusa)
CAF:
I139080979N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,74 × 10 × 16,42 cm |
| EAN | 0840493617213 |
| CAP | PBAW0037ES |
| CAF | I139080979N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.8″ |
| Risoluzione | 1272 x 2772 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Dual SIM ibrida |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola moto g77 Camera 108MP Dual SIM ibrida Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Nero
In arrivo
279,38 € (IVA Inclusa)
CAF:
I139080978N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,74 × 10 × 16,42 cm |
| EAN | 8056735033501 |
| CAP | PBAW0036ES_VOD |
| CAF | I139080978N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.8″ |
| Risoluzione | 1272 x 2772 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Dual SIM ibrida |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola moto g57 Camera 50MP Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Verde
Disponibile
273,28 € (IVA Inclusa)
CAF:
I139080977N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,65 × 8 × 16,62 cm |
| EAN | 0840493619057 |
| CAP | PBAE0050IT |
| CAF | I139080977N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.72″ |
| Risoluzione | 2400 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola moto g57 Camera 50MP Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5200 mAh Blu
In arrivo
CAF:
I139080976N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,65 × 8 × 16,62 cm |
| EAN | 0840493619040 |
| CAP | 0TMOMOG5OU7037 |
| CAF | I139080976N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.72″ |
| Risoluzione | 2400 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola signature 17,2 cm (6.78″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5200 mAh Oro PANTONE Martini Olive
Disponibile
CAF:
I139080975N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,64 × 10 × 16,21 cm |
| EAN | 0840493604879 |
| CAP | PBAB0003SE |
| CAF | I139080975N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.78″ |
| Risoluzione | 2780 x 1264 Pixel |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Motorola signature 17,2 cm (6.78″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5200 mAh Blu scuro PANTONE Carbon
Disponibile
CAF:
I139080974N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,64 × 10 × 16,21 cm |
| EAN | 0840493604862 |
| CAP | PBAB0002SE |
| CAF | I139080974N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.78″ |
| Risoluzione | 2780 x 1264 Pixel |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno15 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Aurora Blue
Disponibile
CAF:
I138801313N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6932169394949 |
| CAP | 0165260287 |
| CAF | I138801313N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno15 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Twilight Black
Disponibile
CAF:
I138800933N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6932169394956 |
| CAP | 0165250287 |
| CAF | I138800933N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno15 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Aurora Blue
Disponibile
CAF:
I138800314N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6932169394925 |
| CAP | 0165240287 |
| CAF | I138800314N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno15 F 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 50MP, Display 6.57″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 256GB [Versione Italia], Twilight Black
Disponibile
352,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I138799687N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,49 × 10 × 15,82 cm |
| EAN | 6932169394932 |
| CAP | 0165230287 |
| CAF | I138799687N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.57″ |
| Risoluzione | 2372 x 1080 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
OPPO Reno15 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+50+8MP, Selfie 50MP, Display 6.59″ 120HZ AMOLED FHD+, 6500mAh, RAM 8GB(Esp2GB/4GB/8GB)+ROM 512GB [Versione Italia], Aurora White
Disponibile
CAF:
I138799395N001
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,48 × 10 × 15,8 cm |
| EAN | 6932169393904 |
| CAP | 0165280287 |
| CAF | I138799395N001 |
| Marca | OPPO |
| Dimensioni schermo | 6.59″ |
| Risoluzione | 2760 x 1256 Pixel |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 16.0 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 265
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 663
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 114
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6