Visualizzazione di 4585-4596 di 6252 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
Apple iPhone Air 256GB Celeste
In arrivo
1.062,62 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721551N001
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,47 × 0,56 × 15,62 cm |
| EAN | 0195950623185 |
| CAP | MG2P4QL/A |
| CAF | I134721551N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.5″ |
| Risoluzione | 2736 x 1260 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Air 256GB Oro Chiaro
In arrivo
1.062,62 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721550N001
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,47 × 0,56 × 15,62 cm |
| EAN | 0195950622980 |
| CAP | MG2N4QL/A |
| CAF | I134721550N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.5″ |
| Risoluzione | 2736 x 1260 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone Air 256GB Bianco Nuvola
In arrivo
1.062,62 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721549N001
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,47 × 0,56 × 15,62 cm |
| EAN | 0195950622782 |
| CAP | MG2M4QL/A |
| CAF | I134721549N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.5″ |
| Risoluzione | 2736 x 1260 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 512GB Salvia
Disponibile
1.483,52 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721548N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950645309 |
| CAP | MG6V4QL/A |
| CAF | I134721548N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 512GB Lavanda
Disponibile
1.483,52 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721547N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950645101 |
| CAP | MG6U4QL/A |
| CAF | I134721547N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 512GB Azzurro Nebbia
In arrivo
1.483,52 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721546N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644906 |
| CAP | MG6T4QL/A |
| CAF | I134721546N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 512GB Bianco
Disponibile
1.483,52 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721545N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644708 |
| CAP | MG6Q4QL/A |
| CAF | I134721545N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 512GB Nero
Disponibile
1.483,52 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721544N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644500 |
| CAP | MG6P4QL/A |
| CAF | I134721544N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Salvia
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721543N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644302 |
| CAP | MG6N4QL/A |
| CAF | I134721543N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Lavanda
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721542N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950644104 |
| CAP | MG6M4QL/A |
| CAF | I134721542N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Azzurro Nebbia
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721541N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950643909 |
| CAP | MG6L4QL/A |
| CAF | I134721541N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 17 256GB Bianco
Disponibile
1.215,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I134721540N001
| Peso | 0,18 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,15 × 0,8 × 14,96 cm |
| EAN | 0195950643701 |
| CAP | MG6K4QL/A |
| CAF | I134721540N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.3″ |
| Risoluzione | 2622 x 1206 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 265
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 663
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 114
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6