Visualizzazione di 4645-4656 di 6252 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
Samsung Galaxy S25 Enterprise Edition 15,8 cm (6.2″) Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4000 mAh Argento
Disponibile
CAF:
I125238558N001
| Peso | 0,16 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,05 × 0,72 × 14,69 cm |
| EAN | 8806097201540 |
| CAP | SM-S931BZSGEEE |
| CAF | I125238558N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.2″ |
| Risoluzione | 2340 x 1080 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Whitesilver
In arrivo
1.803,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125108920N001
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,76 × 0,82 × 16,28 cm |
| EAN | 8806097022435 |
| CAP | SM-S938BZSGEUE |
| CAF | I125108920N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 3120 x 1440 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 512GB, 5.000 mAh, Titanium Gray
In arrivo
1.803,16 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125108919N001
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,76 × 0,82 × 16,28 cm |
| EAN | 8806095859910 |
| CAP | SM-S938BZTGEUE |
| CAF | I125108919N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 3120 x 1440 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone AI, Display 6.9″ QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP, RAM 12GB, 256GB, 5.000 mAh, Titanium Silverblue
In arrivo
1.670,18 € (IVA Inclusa)
CAF:
I125108912N001
| Peso | 0,22 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,76 × 0,82 × 16,28 cm |
| EAN | 8806095859415 |
| CAP | SM-S938BZBDEUE |
| CAF | I125108912N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 3120 x 1440 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy A16
In arrivo
218,38 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122577184N001
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,79 × 0,79 × 16,44 cm |
| EAN | 8806095822334 |
| CAP | SM-A165FZKBEUE |
| CAF | I122577184N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.7″ |
| Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
| RAM | 4 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Generazione rete mobile | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| QuantitĂ di SIM | Dual SIM ibrida |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 16 128GB Verde acqua
Disponibile
1.152,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122379821N001
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,16 × 0,78 × 14,76 cm |
| EAN | 0195949822612 |
| CAP | MYED3QL/A |
| CAF | I122379821N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.1″ |
| Risoluzione | 2556 x 1179 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 16 128GB Blu oltremare
Disponibile
1.152,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122379820N001
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,16 × 0,78 × 14,76 cm |
| EAN | 0195949822438 |
| CAP | MYEC3QL/A |
| CAF | I122379820N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.1″ |
| Risoluzione | 2556 x 1179 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 16 128GB Rosa
Disponibile
1.152,90 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122379819N001
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,16 × 0,78 × 14,76 cm |
| EAN | 0195949822254 |
| CAP | MYEA3QL/A |
| CAF | I122379819N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.1″ |
| Risoluzione | 2556 x 1179 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 16 128GB Bianco
In arrivo
1.107,76 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122379818N001
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,16 × 0,78 × 14,76 cm |
| EAN | 0195949822070 |
| CAP | MYE93QL/A |
| CAF | I122379818N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.1″ |
| Risoluzione | 2556 x 1179 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPhone 16 128GB Nero
Disponibile
1.107,76 € (IVA Inclusa)
CAF:
I122379817N001
| Peso | 0,17 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,16 × 0,78 × 14,76 cm |
| EAN | 0195949821899 |
| CAP | MYE73QL/A |
| CAF | I122379817N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 6.1″ |
| Risoluzione | 2556 x 1179 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
realme 16 PRO 17,3 cm (6.8″) Doppia SIM 5G 8 GB 256 GB 6500 mAh Grigio
In arrivo
424,56 € (IVA Inclusa)
CAF:
I121525727N001
Motorola razr 50 Ultra 17,5 cm (6.9″) Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4000 mAh Blu marino
Disponibile
1.279,78 € (IVA Inclusa)
CAF:
I120549423N001
| Peso | 0,19 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,4 × 0,71 × 17,14 cm |
| EAN | 0840023259562 |
| CAP | PB1T0000SE |
| CAF | I120549423N001 |
| Marca | Motorola |
| Dimensioni schermo | 6.9″ |
| Risoluzione | 2640 x 1080 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | Sì |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 265
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 663
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 114
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6