Visualizzazione di 4657-4668 di 6252 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Catalogo
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition 17,3 cm (6.8″) Doppia SIM 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Nero, Titanio
Disponibile
CAF:
I118359153N001
| Peso | 0,23 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 7,9 × 0,86 × 16,23 cm |
| EAN | 8806095525754 |
| CAP | SM-S928BZKGEEE |
| CAF | I118359153N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.8″ |
| Risoluzione | 3120 x 1440 Pixel |
| RAM | 12 GB |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
Disponibile
CAF:
I118128395N001
| Peso | 0,24 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 8,01 × 1,02 × 16,9 cm |
| EAN | 8806095382531 |
| CAP | SM-G556BZKDEEE |
| CAF | I118128395N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 6.6″ |
| Risoluzione | 2408 x 1080 Pixel |
| RAM | 6 GB |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| QuantitĂ di SIM | Doppia SIM |
| Adattatore AC/DC | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
Disponibile
3.480,66 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143884178N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0199274241599 |
| CAP | 30JQ0096IX |
| CAF | I143884178N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
In arrivo
2.563,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143884177N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0199274241612 |
| CAP | 30JQ0092IX |
| CAF | I143884177N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A1000 |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 5 225 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
In arrivo
1.496,94 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143884176N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0199274241629 |
| CAP | 30JQ0090IX |
| CAF | I143884176N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
In arrivo
1.843,42 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143884175N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0199274241582 |
| CAP | 30JQ008YIX |
| CAF | I143884175N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 265 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero
In arrivo
855,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143883888N001
| Peso | 4,62 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,25 × 29,17 × 33,95 cm |
| EAN | 0199274248185 |
| CAP | 13DM004SIX |
| CAF | I143883888N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Nero
In arrivo
1.050,49 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143883858N001
| Peso | 4,62 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 9,25 × 29,17 × 33,95 cm |
| EAN | 0199274248208 |
| CAP | 13DM004QIX |
| CAF | I143883858N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 6 Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
Disponibile
1.029,68 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143883636N001
| Peso | 5,8 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 14,5 × 29,22 × 36,5 cm |
| EAN | 0199274247782 |
| CAP | 13BD0056IX |
| CAF | I143883636N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 225 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 Intel Core i3 i3-1315U 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Nero
In arrivo
706,38 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143883548N001
| Peso | 1,13 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,9 × 18,29 × 3,45 cm |
| EAN | 0199274245054 |
| CAP | 13B9008KIX |
| CAF | I143883548N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | i3-1315U |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Touch screen | No |
| RAM | 8 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| Wi-Fi | Sì |
ASUS ExpertCenter P400 AiO P440VAESK-WPC036X Intel Core 5 210H 60,5 cm (23.8″) 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Bianco
Disponibile
CAF:
I143880949N001
| Dimensioni | 54,1 × 41,6 × 21 cm |
|---|---|
| EAN | 4711636316323 |
| CAP | 90PT03X7-M071M0 |
| CAF | I143880949N001 |
| Marca | ASUS |
| Dimensioni schermo | 23.8″ |
| Processore | 210H |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| RAM | 16 GB |
| Disco | 512 GB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Wi-Fi | Sì |
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
Disponibile
3.112,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I143503304N001
| Peso | 9,67 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17 × 31,54 × 37,6 cm |
| EAN | 0199274241667 |
| CAP | 30JQ0093IX |
| CAF | I143503304N001 |
| Marca | Lenovo |
| Processore | 285 |
| Produttore processore | Intel |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Touch screen | No |
| RAM | 32 GB |
| Disco | 1 TB |
| UnitĂ ottica | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Wi-Fi | No |
Filtra per prezzo
Marca
AcerAcer 205
AG NeovoAG Neovo 19
AlienwareAlienware 17
AOCAOC 145
AppleApple 413
ASUSASUS 371
Atlantis LandAtlantis Land 14- Belkin 30
BenQBenQ 145
BrondiBrondi 1- Brother 61
- Canon 109
CellyCelly 14- Christie 2
CiscoCisco 1
ConceptronicConceptronic 18
dbramante1928dbramante1928 87
DELLDELL 265
DICOTADICOTA 9
DuracellDuracell 1
EIZOEIZO 44
EmporiaEmporia 3
EpsonEpson 199
GetacGetac 1- GIGABYTE 1
Green CellGreen Cell 11
HamletHamlet 7
HannspreeHannspree 1
HELGIHELGI 2
HikvisionHikvision 8
HisenseHisense 4
HoneywellHoneywell 17
HonorHonor 17
HPHP 980
HyperXHyperX 2
iiyamaiiyama 175
IntensoIntenso 6
itekitek 22
KensingtonKensington 27
LeitzLeitz 1
LenovoLenovo 663
LGLG 43
LindyLindy 5
LogitechLogitech 175
Logitech GLogitech G 44
MediacomMediacom 2
MicrosoftMicrosoft 163- Microtouch 1
MobilisMobilis 11- Moleskine 5
MotorolaMotorola 46
MSIMSI 114
NECNEC 65
NGSNGS 4
NiloxNilox 71- Nintendo 1
- Nubia 2
NvidiaNvidia 1
OPPOOPPO 21
OptomaOptoma 59
PanasonicPanasonic 28
PantonePantone 8
PhilipsPhilips 187- PNY 1
- realme 18
RicohRicoh 9- Rivacase 80
SamsungSamsung 312
SharpSharp 28
SonySony 4
SparcoSparco 1
StarTech.comStarTech.com 16
StrongStrong 1
TargusTargus 79
TCLTCL 32
ThermaltakeThermaltake 1
TIMTIM 2
TrustTrust 165
TucanoTucano 126- Urban Factory 6
- Varta 4
VerbatimVerbatim 16
ViewsonicViewsonic 59
VultechVultech 3
XiaomiXiaomi 35
YASHIYASHI 39
ZebraZebra 29
ZOWIEZOWIE 6- ZTE 6