Visualizzazione di 229-240 di 355 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Processore
- 135U 2
- 1380 2
- 1580 7
- 165U 4
- 238V 1
- 266V 2
- 268V 1
- 335 8
- 366H 15
- 4 Gen 2 2
- 660 4
- 680 1
- 685 1
- 695 2
- 7+ Gen 3 1
- 7s Gen 3 5
- 8 Gen 3 2
- 838 1
- 8s Gen 4 2
- 9400+ 1
- A16 21
- A17 Pro 10
- A20 Pro 19
- Dimensity 6300 20
- Dimensity 6400 3
- Dimensity 7400 2
- Dimensity 9400+ 1
- Helio G100 4
- Helio G100-Ultra 1
- Helio G80 1
- Helio G85 7
- Helio G99 2
- i5-1130G7 2
- i5-1345U 1
- M3 2
- M4 54
- M5 41
- MT8781 2
- MT8786 2
- N4200 2
- Q-6690 3
- QCS6490 1
- SM4350-AC 6
- T606 1
- X1E-80-100 8
- X1P-42-100 5
- X1P-64-100 4
- x5-E3940 3
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1200 x 1920 Pixel 2
- 1280 x 768 Pixel 5
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1340 x 800 Pixel 7
- 1504 x 2508 Pixel 1
- 1920 x 1200 Pixel 53
- 2112 x 1320 Pixel 5
- 2160 x 1440 Pixel 3
- 2196 x 1464 Pixel 5
- 2200 x 1440 Pixel 3
- 2266 x 1488 Pixel 10
- 2304 x 1440 Pixel 5
- 2316 x 1512 Pixel 19
- 2360 x 1640 Pixel 47
- 2400 x 1600 Pixel 4
- 2420 x 1668 Pixel 19
- 2560 x 1600 Pixel 38
- 2732 x 2048 Pixel 30
- 2752 x 2064 Pixel 22
- 2800 x 1752 Pixel 4
- 2880 x 1800 Pixel 4
- 2880 x 1920 Pixel 55
- 2960 x 1848 Pixel 6
- 3200 x 2000 Pixel 2
- 3200 x 2136 Pixel 1
- 3504 x 2190 Pixel 2
- 3840 x 2160 Pixel 1
Sistema operativo
Famiglia Processore
Generazione Processore
- Apple M 3rd Gen 2
- Apple M 4th Gen 54
- Apple M 5th Gen 41
- Intel Core Ultra (Serie 1) 10
- Intel Core Ultra (Serie 3) 23
- Intel Core Ultra (Series 2) 4
- Intel® Core™ i5 di 13a generazione 1
- Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 2
- Snapdragon X Elite 8
- Snapdragon X Plus 9
- Snapdragon X2 Elite 8
- Snapdragon X2 Plus 5
Generazione rete mobile
- 4G 9
- 5G 132
- Non supportato 97
Tablet
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular 1TB display standard Argento
In arrivo
2.396,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888214N001
| Peso | 0,45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950402063 |
| CAP | ME2V4TY/A |
| CAF | I136888214N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular 1TB display nanotexture Nero Siderale
In arrivo
2.531,50 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888213N001
| Peso | 0,45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950402308 |
| CAP | ME2W4TY/A |
| CAF | I136888213N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular 1TB display nanotexture Argento
In arrivo
2.531,50 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888212N001
| Peso | 0,45 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 195950402544 |
| CAP | ME2X4TY/A |
| CAF | I136888212N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 2TB display standard Argento
In arrivo
2.781,60 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888209N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 195950397468 |
| CAP | MDWV4TY/A |
| CAF | I136888209N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 2 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 1TB display standard Argento
In arrivo
2.136,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888207N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950396584 |
| CAP | MDWQ4TY/A |
| CAF | I136888207N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 512GB display standard Argento
Disponibile
1.758,02 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888206N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950396140 |
| CAP | MDWN4TY/A |
| CAF | I136888206N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 256GB display standard Argento
In arrivo
1.374,94 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888204N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950395709 |
| CAP | MDWL4TY/A |
| CAF | I136888204N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 2TB display standard Nero Siderale
In arrivo
2.781,60 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888200N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950397246 |
| CAP | MDWU4TY/A |
| CAF | I136888200N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 2 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 1TB display standard Nero Siderale
In arrivo
2.136,22 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888197N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950396362 |
| CAP | MDWP4TY/A |
| CAF | I136888197N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 1 TB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 512GB display standard Nero Siderale
Disponibile
1.758,02 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888196N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 0195950395921 |
| CAP | MDWM4TY/A |
| CAF | I136888196N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad Pro 11″ Wi-Fi 256GB display standard Nero Siderale
Disponibile
1.374,94 € (IVA Inclusa)
CAF:
I136888194N001
| Peso | 0,44 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,75 × 24,97 × 0,53 cm |
| EAN | 195950395488 |
| CAP | MDWK4TY/A |
| CAF | I136888194N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | M5 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple M |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Risoluzione | 2420 x 1668 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 26 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Zebra ET401 5G 128 GB 25,4 cm (10″) 8 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Nero
Disponibile
1.542,08 € (IVA Inclusa)
CAF:
I135210841N001
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,61 × 16,27 × 1,1400000000000001 cm |
| EAN | NON DISPONIBILE |
| CAP | ET401EB-301P2B2P-A6 |
| CAF | I135210841N001 |
| Marca | Zebra |
| Dimensioni schermo | 10″ |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
Processore
- 135U 2
- 1380 2
- 1580 7
- 165U 4
- 238V 1
- 266V 2
- 268V 1
- 335 8
- 366H 15
- 4 Gen 2 2
- 660 4
- 680 1
- 685 1
- 695 2
- 7+ Gen 3 1
- 7s Gen 3 5
- 8 Gen 3 2
- 838 1
- 8s Gen 4 2
- 9400+ 1
- A16 21
- A17 Pro 10
- A20 Pro 19
- Dimensity 6300 20
- Dimensity 6400 3
- Dimensity 7400 2
- Dimensity 9400+ 1
- Helio G100 4
- Helio G100-Ultra 1
- Helio G80 1
- Helio G85 7
- Helio G99 2
- i5-1130G7 2
- i5-1345U 1
- M3 2
- M4 54
- M5 41
- MT8781 2
- MT8786 2
- N4200 2
- Q-6690 3
- QCS6490 1
- SM4350-AC 6
- T606 1
- X1E-80-100 8
- X1P-42-100 5
- X1P-64-100 4
- x5-E3940 3
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1200 x 1920 Pixel 2
- 1280 x 768 Pixel 5
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1340 x 800 Pixel 7
- 1504 x 2508 Pixel 1
- 1920 x 1200 Pixel 53
- 2112 x 1320 Pixel 5
- 2160 x 1440 Pixel 3
- 2196 x 1464 Pixel 5
- 2200 x 1440 Pixel 3
- 2266 x 1488 Pixel 10
- 2304 x 1440 Pixel 5
- 2316 x 1512 Pixel 19
- 2360 x 1640 Pixel 47
- 2400 x 1600 Pixel 4
- 2420 x 1668 Pixel 19
- 2560 x 1600 Pixel 38
- 2732 x 2048 Pixel 30
- 2752 x 2064 Pixel 22
- 2800 x 1752 Pixel 4
- 2880 x 1800 Pixel 4
- 2880 x 1920 Pixel 55
- 2960 x 1848 Pixel 6
- 3200 x 2000 Pixel 2
- 3200 x 2136 Pixel 1
- 3504 x 2190 Pixel 2
- 3840 x 2160 Pixel 1
Sistema operativo
Famiglia Processore
Generazione Processore
- Apple M 3rd Gen 2
- Apple M 4th Gen 54
- Apple M 5th Gen 41
- Intel Core Ultra (Serie 1) 10
- Intel Core Ultra (Serie 3) 23
- Intel Core Ultra (Series 2) 4
- Intel® Core™ i5 di 13a generazione 1
- Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 2
- Snapdragon X Elite 8
- Snapdragon X Plus 9
- Snapdragon X2 Elite 8
- Snapdragon X2 Plus 5
Generazione rete mobile
- 4G 9
- 5G 132
- Non supportato 97













