Visualizzazione di 265-276 di 355 risultatiOrdina in base al piĂą recente
Processore
- 135U 2
- 1380 2
- 1580 7
- 165U 4
- 238V 1
- 266V 2
- 268V 1
- 335 8
- 366H 15
- 4 Gen 2 2
- 660 4
- 680 1
- 685 1
- 695 2
- 7+ Gen 3 1
- 7s Gen 3 5
- 8 Gen 3 2
- 838 1
- 8s Gen 4 2
- 9400+ 1
- A16 21
- A17 Pro 10
- A20 Pro 19
- Dimensity 6300 20
- Dimensity 6400 3
- Dimensity 7400 2
- Dimensity 9400+ 1
- Helio G100 4
- Helio G100-Ultra 1
- Helio G80 1
- Helio G85 7
- Helio G99 2
- i5-1130G7 2
- i5-1345U 1
- M3 2
- M4 54
- M5 41
- MT8781 2
- MT8786 2
- N4200 2
- Q-6690 3
- QCS6490 1
- SM4350-AC 6
- T606 1
- X1E-80-100 8
- X1P-42-100 5
- X1P-64-100 4
- x5-E3940 3
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1200 x 1920 Pixel 2
- 1280 x 768 Pixel 5
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1340 x 800 Pixel 7
- 1504 x 2508 Pixel 1
- 1920 x 1200 Pixel 53
- 2112 x 1320 Pixel 5
- 2160 x 1440 Pixel 3
- 2196 x 1464 Pixel 5
- 2200 x 1440 Pixel 3
- 2266 x 1488 Pixel 10
- 2304 x 1440 Pixel 5
- 2316 x 1512 Pixel 19
- 2360 x 1640 Pixel 47
- 2400 x 1600 Pixel 4
- 2420 x 1668 Pixel 19
- 2560 x 1600 Pixel 38
- 2732 x 2048 Pixel 30
- 2752 x 2064 Pixel 22
- 2800 x 1752 Pixel 4
- 2880 x 1800 Pixel 4
- 2880 x 1920 Pixel 55
- 2960 x 1848 Pixel 6
- 3200 x 2000 Pixel 2
- 3200 x 2136 Pixel 1
- 3504 x 2190 Pixel 2
- 3840 x 2160 Pixel 1
Sistema operativo
Famiglia Processore
Generazione Processore
- Apple M 3rd Gen 2
- Apple M 4th Gen 54
- Apple M 5th Gen 41
- Intel Core Ultra (Serie 1) 10
- Intel Core Ultra (Serie 3) 23
- Intel Core Ultra (Series 2) 4
- Intel® Core™ i5 di 13a generazione 1
- Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 2
- Snapdragon X Elite 8
- Snapdragon X Plus 9
- Snapdragon X2 Elite 8
- Snapdragon X2 Plus 5
Generazione rete mobile
- 4G 9
- 5G 132
- Non supportato 97
Tablet
Lenovo Idea Tab – Display 11″ 2.5K (2560×1600) IPS 500nits 90Hz – CPU MediaTek Dimensity 6300 – RAM 8GB – Memoria 128GB UFS – Grafica ARM Mali G57 MC2 – ConnettivitĂ WiFi Slot MicroSD – Android 15 – Tab Pen Inclusi
In arrivo
230,58 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130963696N001
| Peso | 0,48 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,46 × 16,62 × 0,7 cm |
| EAN | 0198157039940 |
| CAP | ZAFR0405SE |
| CAF | I130963696N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | Dimensity 6300 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Lenovo Idea Tab – Display 11″ 2.5K (2560×1600) IPS 500nits 90Hz – CPU MediaTek Dimensity 6300 – RAM 8GB – Memoria 256GB UFS – Grafica ARM Mali G57 MC2 – ConnettivitĂ WiFi Slot MicroSD – Android 15 – Tab Pen Inclusi
Disponibile
274,50 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130963695N001
| Peso | 0,48 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,46 × 16,62 × 0,7 cm |
| EAN | 0198157039148 |
| CAP | ZAFR0399SE |
| CAF | I130963695N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | Dimensity 6300 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Lenovo Tab One
Disponibile
143,96 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130963694N001
| Peso | 0,32 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 21,1 × 12,48 × 0,85 cm |
| EAN | 0198158239288 |
| CAP | ZAF00254SE |
| CAF | I130963694N001 |
| Marca | Lenovo |
| Dimensioni schermo | 8.7″ |
| Processore | Helio G85 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | |
| Risoluzione | 1340 x 800 Pixel |
| Disco | 64 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Rete mobile | No |
| Generazione rete mobile | Non supportato |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy Tab Active5 Pro SM-X356B 5G Snapdragon LTE 128 GB 25,6 cm (10.1″) 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 15 Verde
Disponibile
919,88 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130876942N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 24,29 × 4,9 × 17,02 cm |
| EAN | 8806097103271 |
| CAP | SM-X356BZGAEEE |
| CAF | I130876942N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 10.1″ |
| Processore | 7s Gen 3 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Microsoft Surface Pro 12-inch (1st Edition) Snapdragon 512 GB 30,5 cm (12″) 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino
Disponibile
1.400,56 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130771626N001
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,98 × 27,44 × 0,78 cm |
| EAN | 0196388501076 |
| CAP | EP2-27660 |
| CAF | I130771626N001 |
| Marca | Microsoft |
| Dimensioni schermo | 12″ |
| Processore | X1P-42-100 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
| Risoluzione | 2196 x 1464 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Microsoft Surface Pro 12-inch (1st Edition) Snapdragon 256 GB 30,5 cm (12″) 16 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Platino
Disponibile
1.287,10 € (IVA Inclusa)
CAF:
I130771625N001
| Peso | 0,68 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 18,98 × 27,44 × 0,78 cm |
| EAN | 0196388500925 |
| CAP | EP2-27644 |
| CAF | I130771625N001 |
| Marca | Microsoft |
| Dimensioni schermo | 12″ |
| Processore | X1P-42-100 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
| Risoluzione | 2196 x 1464 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Windows |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
TCL NXTPAPER 11 Plus Mediatek 256 GB 29,2 cm (11.5″) 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Grigio
Disponibile
331,12 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129558706N001
| Peso | 0,49 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,68 × 0,65 × 26,05 cm |
| EAN | 4894461775388 |
| CAP | 9469X2-2CLCA111 |
| CAF | I129558706N001 |
| Marca | TCL |
| Dimensioni schermo | 11.5″ |
| Processore | Helio G100 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Risoluzione | 2200 x 1440 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G Samsung Exynos LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB 27,7 cm (10.9″) 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grigio
In arrivo
989,42 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129508289N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,43 × 0,6 × 16,58 cm |
| EAN | 8806097201946 |
| CAP | SM-X526BZAPEUE |
| CAF | I129508289N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 10.9″ |
| Processore | 1580 |
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Risoluzione | 2304 x 1440 Pixel |
| Disco | 256 GB |
| Piattaforma | Android |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy Tab S10 FE, Android Tablet, Display 10.9″ LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 8.000 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray
Disponibile
721,02 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129301206N001
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 25,43 × 0,6 × 16,58 cm |
| EAN | 8806097195733 |
| CAP | SM-X520NZAREUE |
| CAF | I129301206N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 10.9″ |
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Risoluzione | 2304 x 1440 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, Android Tablet, Display 13.1″LCD, Wifi, RAM 8GB, 128GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray
In arrivo
905,24 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129301204N001
| Peso | 0,66 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 30,06 × 0,6 × 19,47 cm |
| EAN | 8806097197485 |
| CAP | SM-X620NZAREUE |
| CAF | I129301204N001 |
| Marca | Samsung |
| Dimensioni schermo | 13.1″ |
| Processore | 1580 |
| Produttore processore | Samsung |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Risoluzione | 2880 x 1800 Pixel |
| Disco | 128 GB |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad 11″ Wi-Fi + Cellular 512GB Blu
In arrivo
1.104,10 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129044800N001
| Peso | 0,48 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,95 × 0,7 × 24,86 cm |
| EAN | 0195950106831 |
| CAP | MD7Q4TY/A |
| CAF | I129044800N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | A16 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Risoluzione | 2360 x 1640 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 18 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Apple iPad 11″ Wi-Fi + Cellular 512GB Argento
In arrivo
1.104,10 € (IVA Inclusa)
CAF:
I129044799N001
| Peso | 0,48 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 17,95 × 0,7 × 24,86 cm |
| EAN | 0195950106596 |
| CAP | MD7P4TY/A |
| CAF | I129044799N001 |
| Marca | Apple |
| Dimensioni schermo | 11″ |
| Processore | A16 |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Risoluzione | 2360 x 1640 Pixel |
| Disco | 512 GB |
| Piattaforma | iPadOS |
| Sistema operativo | iPadOS 18 |
| Rete mobile | Sì |
| Generazione rete mobile | 5G |
| Adattatore AC/DC | No |
Filtra per prezzo
Marca
Processore
- 135U 2
- 1380 2
- 1580 7
- 165U 4
- 238V 1
- 266V 2
- 268V 1
- 335 8
- 366H 15
- 4 Gen 2 2
- 660 4
- 680 1
- 685 1
- 695 2
- 7+ Gen 3 1
- 7s Gen 3 5
- 8 Gen 3 2
- 838 1
- 8s Gen 4 2
- 9400+ 1
- A16 21
- A17 Pro 10
- A20 Pro 19
- Dimensity 6300 20
- Dimensity 6400 3
- Dimensity 7400 2
- Dimensity 9400+ 1
- Helio G100 4
- Helio G100-Ultra 1
- Helio G80 1
- Helio G85 7
- Helio G99 2
- i5-1130G7 2
- i5-1345U 1
- M3 2
- M4 54
- M5 41
- MT8781 2
- MT8786 2
- N4200 2
- Q-6690 3
- QCS6490 1
- SM4350-AC 6
- T606 1
- X1E-80-100 8
- X1P-42-100 5
- X1P-64-100 4
- x5-E3940 3
Dimensioni schermo
Risoluzione
- 1200 x 1920 Pixel 2
- 1280 x 768 Pixel 5
- 1280 x 800 Pixel 2
- 1340 x 800 Pixel 7
- 1504 x 2508 Pixel 1
- 1920 x 1200 Pixel 53
- 2112 x 1320 Pixel 5
- 2160 x 1440 Pixel 3
- 2196 x 1464 Pixel 5
- 2200 x 1440 Pixel 3
- 2266 x 1488 Pixel 10
- 2304 x 1440 Pixel 5
- 2316 x 1512 Pixel 19
- 2360 x 1640 Pixel 47
- 2400 x 1600 Pixel 4
- 2420 x 1668 Pixel 19
- 2560 x 1600 Pixel 38
- 2732 x 2048 Pixel 30
- 2752 x 2064 Pixel 22
- 2800 x 1752 Pixel 4
- 2880 x 1800 Pixel 4
- 2880 x 1920 Pixel 55
- 2960 x 1848 Pixel 6
- 3200 x 2000 Pixel 2
- 3200 x 2136 Pixel 1
- 3504 x 2190 Pixel 2
- 3840 x 2160 Pixel 1
Sistema operativo
Famiglia Processore
Generazione Processore
- Apple M 3rd Gen 2
- Apple M 4th Gen 54
- Apple M 5th Gen 41
- Intel Core Ultra (Serie 1) 10
- Intel Core Ultra (Serie 3) 23
- Intel Core Ultra (Series 2) 4
- Intel® Core™ i5 di 13a generazione 1
- Intel® Core™ i5 di undicesima generazione 2
- Snapdragon X Elite 8
- Snapdragon X Plus 9
- Snapdragon X2 Elite 8
- Snapdragon X2 Plus 5
Generazione rete mobile
- 4G 9
- 5G 132
- Non supportato 97













